<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BlogHaus &#187; Design</title>
	<atom:link href="http://www.bloghaus.net/category/design/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bloghaus.net</link>
	<description>Autos, Gadgets, Games &#38; Entertainment</description>
	<lastBuildDate>Thu, 15 Jul 2010 07:54:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Drei tapfere Rothemden</title>
		<link>http://www.bloghaus.net/2010-07/drei-tapfere-rothemden/</link>
		<comments>http://www.bloghaus.net/2010-07/drei-tapfere-rothemden/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 11:05:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Gigold</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[redshirt]]></category>
		<category><![CDATA[shopping]]></category>
		<category><![CDATA[star trek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bloghaus.net/?p=586</guid>
		<description><![CDATA[Fähnrich Arnie, Bernie und Corbie haben drei Dinge gemeinsam: Man hat noch nie von Ihnen gehört. Sie tragen eine rote Starfleet-Uniform. Und sie sind tot. Wer Referenzen auf Redshirts aus Star Trek mag, wird diese Einzelstücke lieben. Für 50 US-$, derzeit bei Etsy.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.bloghaus.net/wp-content/uploads/2010/07/redshirt.jpg" alt="" title="redshirt" width="500" height="166" class="alignnone size-full wp-image-587" /></p>
<p>Fähnrich Arnie, Bernie und Corbie haben drei Dinge gemeinsam: Man hat noch nie von Ihnen gehört. Sie tragen eine rote Starfleet-Uniform. Und sie sind tot.<br />
Wer Referenzen auf <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Redshirt">Redshirts</a> aus Star Trek mag, wird diese Einzelstücke lieben. Für 50 US-$, <a href="http://www.etsy.com/shop/OryB?section_id=6957106">derzeit bei Etsy</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bloghaus.net/2010-07/drei-tapfere-rothemden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pixeltown-Gamerposter</title>
		<link>http://www.bloghaus.net/2009-06/pixeltown-gamerposter/</link>
		<comments>http://www.bloghaus.net/2009-06/pixeltown-gamerposter/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Jun 2009 23:10:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Gigold</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[pixelstyle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bloghaus.net/?p=525</guid>
		<description><![CDATA[Wer aktuell das EDGE-Magazin abonniert bekommt ein Pixeltown-Poster aus der Spielewelt dazu. KÃ¼nstler hinter dem Poster ist Gary Lucken, der im Bild Sonic, Doom, Dead Rising, Pacman und jede Menge anderer Kultspiele referenziert. Ein Blick auf das komplette Poster gibt es hier, leider nicht in Wallpaper-GrÃ¶ÃŸe.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.bloghaus.net/wp-content/uploads/2009/06/edge-poster.jpg" alt="edge-poster.jpg" border="0" width="500" height="200" /><br />
Wer aktuell das <a href="">EDGE-Magazin abonniert</a> bekommt ein Pixeltown-Poster aus der Spielewelt dazu. KÃ¼nstler hinter dem Poster ist <a href="http://www.armyoftrolls.co.uk/">Gary Lucken</a>, der im Bild Sonic, Doom, Dead Rising, Pacman und jede Menge anderer Kultspiele referenziert.<br />
Ein Blick auf das komplette Poster gibt es <a href="http://www.edge-online.com/files/edgepixelposter.jpg">hier</a>, leider nicht in Wallpaper-GrÃ¶ÃŸe.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bloghaus.net/2009-06/pixeltown-gamerposter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AT-AT als Haustier</title>
		<link>http://www.bloghaus.net/2009-06/at-at-als-haustier/</link>
		<comments>http://www.bloghaus.net/2009-06/at-at-als-haustier/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Jun 2009 11:57:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Gigold</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[at-at]]></category>
		<category><![CDATA[starwars]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bloghaus.net/?p=522</guid>
		<description><![CDATA[Nick Drummond hat ein AT-AT-Modell zu Weihnachten bekommen. Und weil die &#8220;Liebe&#8221; zu dem kleinen Star Wars-Vierbeiner so groÃŸ ist, zeigt Nick ihn, als wÃ¤re er ein Haustier.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.bloghaus.net/wp-content/uploads/2009/06/at-at-haustier.jpg" alt="at-at-haustier.jpg" border="0" width="500" height="300" /><br />
Nick Drummond hat ein AT-AT-Modell zu Weihnachten bekommen. Und weil die &#8220;Liebe&#8221; zu dem kleinen Star Wars-Vierbeiner so groÃŸ ist, <a href="http://www.flickr.com/photos/nickisconfused/sets/72157611113065419/">zeigt Nick ihn, als wÃ¤re er ein Haustier</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bloghaus.net/2009-06/at-at-als-haustier/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Steve zum Kuscheln</title>
		<link>http://www.bloghaus.net/2009-04/steve-zum-kuscheln/</link>
		<comments>http://www.bloghaus.net/2009-04/steve-zum-kuscheln/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Apr 2009 06:17:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Gigold</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bloghaus.net/?p=514</guid>
		<description><![CDATA[WÃ¤hrend sich Steve Jobs derzeit eine Auszeit von Apple verordnet hat, um sich von einer Krankheit zu erholen, kann der geneigt Apple-Fan nun mit seinem Guru kuscheln. Dank der Steve Jobs Kuschelfigur. Hach &#8230; Ich bevorzuge dann allerdings meinen Mac. Boom. And Boom. Zu bestellen bei Podbrix hier, fÃ¼r 28 Dollar. Ein SchnÃ¤ppchen, fÃ¼r einen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.bloghaus.net/2009-04/steve-zum-kuscheln/pluesch-steve-jobs_1/" rel="attachment wp-att-515"><img src="http://www.bloghaus.net/wp-content/uploads/2009/04/pluesch-steve-jobs_1.jpg" alt="pluesch-steve-jobs_1" title="pluesch-steve-jobs_1" width="500" height="605" class="alignnone size-full wp-image-515" /></a></p>
<p>WÃ¤hrend sich Steve Jobs derzeit eine Auszeit von Apple verordnet hat, um sich von einer Krankheit zu erholen, kann der geneigt Apple-Fan nun mit seinem Guru kuscheln. Dank der Steve Jobs Kuschelfigur.</p>
<p>Hach &#8230; Ich bevorzuge dann allerdings meinen Mac. <em>Boom. And Boom.</em> Zu bestellen bei <a href="http://podbrix.com/itemdetails.php?PID=1209444693">Podbrix hier</a>, fÃ¼r 28 Dollar. Ein SchnÃ¤ppchen, fÃ¼r einen eigenen Steve Jobs.</p>

<a href='http://www.bloghaus.net/2009-04/steve-zum-kuscheln/pluesch-steve-jobs_1/' title='pluesch-steve-jobs_1'><img width="50" height="50" src="http://www.bloghaus.net/wp-content/uploads/2009/04/pluesch-steve-jobs_1-50x50.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="pluesch-steve-jobs_1" title="pluesch-steve-jobs_1" /></a>
<a href='http://www.bloghaus.net/2009-04/steve-zum-kuscheln/pluesch-steve-jobs_2/' title='pluesch-steve-jobs_2'><img width="50" height="50" src="http://www.bloghaus.net/wp-content/uploads/2009/04/pluesch-steve-jobs_2-50x50.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="pluesch-steve-jobs_2" title="pluesch-steve-jobs_2" /></a>
<a href='http://www.bloghaus.net/2009-04/steve-zum-kuscheln/pluesch-steve-jobs_3/' title='pluesch-steve-jobs_3'><img width="50" height="50" src="http://www.bloghaus.net/wp-content/uploads/2009/04/pluesch-steve-jobs_3-50x50.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="pluesch-steve-jobs_3" title="pluesch-steve-jobs_3" /></a>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bloghaus.net/2009-04/steve-zum-kuscheln/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>One Billion Dollar</title>
		<link>http://www.bloghaus.net/2009-01/one-billion-dollar/</link>
		<comments>http://www.bloghaus.net/2009-01/one-billion-dollar/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jan 2009 19:25:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Gigold</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[dollar]]></category>
		<category><![CDATA[kunst]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bloghaus.net/?p=413</guid>
		<description><![CDATA[Was lehrt uns dieses Bild? Genau, dass man sich die LÃ¶segeldsumme von einer Milliarde US-Dollar nie, nie und &#8211; ich sage es noch einmal: nie, in 100 Dollar-Noten auszahlen lassen sollte. Ist nÃ¤mlich eine Menge Papier. Lieber Ã¼berweisen lassen. Dieses Kunstwerk von Art Marcovici ist das wohl teuerste Kunstprojekt ever, denn hier wurden 10 Millionen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.bloghaus.net/2009-01/one-billion-dollar/one-billion-dollar_1/" rel="attachment wp-att-414"><img src="http://www.bloghaus.net/wp-content/uploads/2009/01/one-billion-dollar_1.jpg" alt="one-billion-dollar_1" title="one-billion-dollar_1" width="500" height="330" class="alignnone size-full wp-image-414" /></a><br />
Was lehrt uns dieses Bild?<br />
Genau, dass man sich die LÃ¶segeldsumme von einer Milliarde US-Dollar nie, nie und &#8211; ich sage es noch einmal: nie, in 100 Dollar-Noten auszahlen lassen sollte. Ist nÃ¤mlich eine Menge Papier.<br />
Lieber Ã¼berweisen lassen.</p>
<p>Dieses Kunstwerk von <a href="http://sites.google.com/site/artmarcovici/Home">Art Marcovici</a> ist das wohl teuerste Kunstprojekt <em>ever</em>, denn hier wurden 10 Millionen 100 Dollar-Noten einfach mal gestapelt. <em>Schick!</em></p>

<a href='http://www.bloghaus.net/2009-01/one-billion-dollar/one-billion-dollar_1/' title='one-billion-dollar_1'><img width="50" height="50" src="http://www.bloghaus.net/wp-content/uploads/2009/01/one-billion-dollar_1-50x50.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="one-billion-dollar_1" title="one-billion-dollar_1" /></a>
<a href='http://www.bloghaus.net/2009-01/one-billion-dollar/one-billion-dollar_2/' title='one-billion-dollar_2'><img width="50" height="50" src="http://www.bloghaus.net/wp-content/uploads/2009/01/one-billion-dollar_2-50x50.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="one-billion-dollar_2" title="one-billion-dollar_2" /></a>
<a href='http://www.bloghaus.net/2009-01/one-billion-dollar/one-billion-dollar_3/' title='one-billion-dollar_3'><img width="50" height="50" src="http://www.bloghaus.net/wp-content/uploads/2009/01/one-billion-dollar_3-50x50.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="one-billion-dollar_3" title="one-billion-dollar_3" /></a>
<a href='http://www.bloghaus.net/2009-01/one-billion-dollar/one-billion-dollar_4/' title='one-billion-dollar_4'><img width="50" height="50" src="http://www.bloghaus.net/wp-content/uploads/2009/01/one-billion-dollar_4-50x50.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="one-billion-dollar_4" title="one-billion-dollar_4" /></a>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bloghaus.net/2009-01/one-billion-dollar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPhone-Tisch</title>
		<link>http://www.bloghaus.net/2008-12/iphone-tisch/</link>
		<comments>http://www.bloghaus.net/2008-12/iphone-tisch/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Dec 2008 14:39:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Gigold</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bloghaus.net/?p=298</guid>
		<description><![CDATA[Sowas bauen auch nur Apple-Fans: Einen Tisch, der aussieht wie ein iPhone. Auf sowas wÃ¼rden Microsoft-Nutzer wohl nicht kommen, oder kennt jemand einen Zune-Tisch? Aus Leim und Wellpappe ist der iPhone-Kaffeetisch gebaut, den iLounge-Leser bauten. Die App-Icons sind herausnehmbar und kÃ¶nnen als Untersetzer verwendet werden. (via, Quelle)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.bloghaus.net/2008-12/iphone-tisch/iphone-tisch_1/" rel="attachment wp-att-296"><img src="http://www.bloghaus.net/wp-content/uploads/2008/12/iphone-tisch_1.jpg" alt="iphone-tisch_1" title="iphone-tisch_1" width="500" height="180" class="alignnone size-full wp-image-296" /></a><br />
Sowas bauen auch nur Apple-Fans: Einen Tisch, der aussieht wie ein iPhone. Auf sowas wÃ¼rden Microsoft-Nutzer wohl nicht kommen, oder kennt jemand einen Zune-Tisch?</p>
<blockquote><p>Aus Leim und Wellpappe ist der iPhone-Kaffeetisch gebaut, den iLounge-Leser bauten. Die App-Icons sind herausnehmbar und kÃ¶nnen als Untersetzer verwendet werden.</p></blockquote>

<a href='http://www.bloghaus.net/2008-12/iphone-tisch/iphone-tisch_1/' title='iphone-tisch_1'><img width="50" height="50" src="http://www.bloghaus.net/wp-content/uploads/2008/12/iphone-tisch_1-50x50.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="iphone-tisch_1" title="iphone-tisch_1" /></a>
<a href='http://www.bloghaus.net/2008-12/iphone-tisch/iphone-tisch_2/' title='iphone-tisch_2'><img width="50" height="50" src="http://www.bloghaus.net/wp-content/uploads/2008/12/iphone-tisch_2-50x50.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="iphone-tisch_2" title="iphone-tisch_2" /></a>

<p>(<a href="http://www.macnotes.de/2008/12/11/iphone-gros-kaffeetisch-im-handylook-eigenbau/">via</a>, <a href="http://www.ilounge.com/index.php/news/comments/15827/">Quelle</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bloghaus.net/2008-12/iphone-tisch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LEGO Ford Mustang</title>
		<link>http://www.bloghaus.net/2008-12/lego-ford-mustang/</link>
		<comments>http://www.bloghaus.net/2008-12/lego-ford-mustang/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Dec 2008 13:57:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Gigold</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[lego]]></category>
		<category><![CDATA[mustang]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bloghaus.net/?p=269</guid>
		<description><![CDATA[Das sich LEGO auch bei den etwas grÃ¶ÃŸer gewachsenen Jungs namens &#8220;MÃ¤nner&#8221; hoher Beliebtheit erfreut ist nichts Neues. Und dank derer erblickt dann etwas wie dies das Licht der Welt: Ein Ford Mustang GT 500 in LEGO. Firas Abu-Jaber hat die Bilder seines Werkes bei flickr gepostet. (via)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.bloghaus.net/2008-12/lego-ford-mustang/lego-mustang_1/" rel="attachment wp-att-270"><img src="http://www.bloghaus.net/wp-content/uploads/2008/12/lego-mustang_1.jpg" alt="lego-mustang_1" title="lego-mustang_1" width="500" height="330" class="alignnone size-full wp-image-270" /></a><br />
Das sich LEGO auch bei den etwas grÃ¶ÃŸer gewachsenen Jungs namens &#8220;<em>MÃ¤nner</em>&#8221; hoher Beliebtheit erfreut ist nichts Neues. Und dank derer erblickt dann etwas wie dies das Licht der Welt: Ein Ford Mustang GT 500 in LEGO.<br />
<a href="http://www.flickr.com/photos/31460192@N02/">Firas Abu-Jaber</a> hat die Bilder seines Werkes <a href="http://www.flickr.com/photos/31460192@N02/3060145664/">bei flickr gepostet</a>.</p>

<a href='http://www.bloghaus.net/2008-12/lego-ford-mustang/lego-mustang_1/' title='lego-mustang_1'><img width="50" height="50" src="http://www.bloghaus.net/wp-content/uploads/2008/12/lego-mustang_1-50x50.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="lego-mustang_1" title="lego-mustang_1" /></a>
<a href='http://www.bloghaus.net/2008-12/lego-ford-mustang/lego-mustang_2/' title='lego-mustang_2'><img width="50" height="50" src="http://www.bloghaus.net/wp-content/uploads/2008/12/lego-mustang_2-50x50.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="lego-mustang_2" title="lego-mustang_2" /></a>
<a href='http://www.bloghaus.net/2008-12/lego-ford-mustang/lego-mustang_3/' title='lego-mustang_3'><img width="50" height="50" src="http://www.bloghaus.net/wp-content/uploads/2008/12/lego-mustang_3-50x50.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="lego-mustang_3" title="lego-mustang_3" /></a>
<a href='http://www.bloghaus.net/2008-12/lego-ford-mustang/lego-mustang_4/' title='lego-mustang_4'><img width="50" height="50" src="http://www.bloghaus.net/wp-content/uploads/2008/12/lego-mustang_4-50x50.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="lego-mustang_4" title="lego-mustang_4" /></a>
<a href='http://www.bloghaus.net/2008-12/lego-ford-mustang/lego-mustang_5/' title='lego-mustang_5'><img width="50" height="50" src="http://www.bloghaus.net/wp-content/uploads/2008/12/lego-mustang_5-50x50.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="lego-mustang_5" title="lego-mustang_5" /></a>

<p>(<a href="http://www.brothers-brick.com/2008/12/06/scared-of-snake-you-should-be/">via</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bloghaus.net/2008-12/lego-ford-mustang/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dagoberts Geldspeicher</title>
		<link>http://www.bloghaus.net/2008-11/dagoberts-geldspeicher/</link>
		<comments>http://www.bloghaus.net/2008-11/dagoberts-geldspeicher/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Nov 2008 12:07:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Gigold</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[dagobert]]></category>
		<category><![CDATA[disney]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bloghaus.net/?p=81</guid>
		<description><![CDATA[Was macht man, wenn man Langweile hat und FantastillionÃ¤r Dagobert Duck anbetet? Genau: Seinen Geldspeicher als 42 Zentimeter groÃŸes Modell nachbauen. So wie es Mats Gullikstad getan hat. Mehr Bilder im Flickr-Set hier]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Was macht man, wenn man Langweile hat und FantastillionÃ¤r Dagobert Duck anbetet? Genau: Seinen Geldspeicher als 42 Zentimeter groÃŸes Modell nachbauen. So wie es Mats Gullikstad getan hat.<br />
Mehr Bilder im Flickr-Set <a href="http://www.flickr.com/photos/matsgull/sets/72157602185120037/">hier</a></p>

<a href='http://www.bloghaus.net/2008-11/dagoberts-geldspeicher/560443149_424da38493/' title='Dagobert Geldspeicher'><img width="50" height="50" src="http://www.bloghaus.net/wp-content/uploads/2008/11/560443149_424da38493-50x50.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Dagobert Geldspeicher" title="Dagobert Geldspeicher" /></a>
<a href='http://www.bloghaus.net/2008-11/dagoberts-geldspeicher/1448714399_ad4d995b7f/' title='Mats Gullikstad'><img width="50" height="50" src="http://www.bloghaus.net/wp-content/uploads/2008/11/1448714399_ad4d995b7f-50x50.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Mats Gullikstad" title="Mats Gullikstad" /></a>
<a href='http://www.bloghaus.net/2008-11/dagoberts-geldspeicher/1788378454_c652c4b73d/' title='Innenleben Dagoberts Geldspeicher'><img width="50" height="50" src="http://www.bloghaus.net/wp-content/uploads/2008/11/1788378454_c652c4b73d-50x50.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Innenleben Dagoberts Geldspeicher" title="Innenleben Dagoberts Geldspeicher" /></a>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bloghaus.net/2008-11/dagoberts-geldspeicher/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Splatter</title>
		<link>http://www.bloghaus.net/2008-11/splatter/</link>
		<comments>http://www.bloghaus.net/2008-11/splatter/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Nov 2008 00:55:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Gigold</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[kunst]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bloghaus.net/?p=4</guid>
		<description><![CDATA[jCauty&#38;SON are holding a Splatter exhibition at The Aquarium in London. The multi-media art show focuses on â€œthe plausible impossibility of death in the mind of cartoon charactersâ€. (mehr Bilder bei The Aquarium, via)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.bloghaus.net/wp-content/uploads/2008/11/splatter11.jpg" alt="splatter11" title="splatter11" width="500" height="250" class="alignnone size-full wp-image-10" /></p>
<blockquote><p><a href="http://jcautyandson.com/acatalog/SILVER_DELUXE_EDITIONS.html" target="_blank">jCauty&amp;SON</a> are holding a Splatter exhibition at <a href="http://www.theaquariumonline.co.uk/acatalog/Now_On.html" target="_blank">The Aquarium</a> in London. The multi-media art show focuses on â€œthe plausible impossibility of death in the mind of cartoon charactersâ€.</p></blockquote>
<p>(mehr Bilder bei The Aquarium, <a href="http://www.slashfilm.com/2008/10/27/cool-stuff-splatter-exhibition-in-london/">via</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bloghaus.net/2008-11/splatter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

